<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Ad Sheik &#124; Mångkulturell Onlinemarknadsföring</title>
	<link>http://adsheik.se/blogg</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 May 2010 13:00:03 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Så sant&#8230;&#8221;Man når mångkulturella grupper genom mainstream media också.&#8221; Nja.</title>
		<description><![CDATA[Måste ge det till Joe Castro på Zubi Nation Blog. Han har en poäng i det han säger -från att ha sagt under många år att man når ut till mångkulturella (latinamerikanska) grupper genom mainstream media och därför har man inte behövt separata satsningar, så börjar nu fler amerikanska reklam- och marknadsföringsbyråer starta upp sina [...]]]></description>
		<link>http://adsheik.se/blogg/2010/05/sa-sant-man-nar-mangkulturella-grupper-genom-mainstream-media-ocksa-nja/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Var görs sökningarna för persiska &amp; kurdiska nyåret?</title>
		<description><![CDATA[Norooz, det persiska och kurdiska nyåret, är i stundande och de senaste dagarna har bannerannoser och tidningsannonser börjat komma i svenska mediakanaler. För att få perspektiv på hur stor gruppen är som firar detta nyår (ca 154 000) brukar vi använda Google Insights och se hur sökningarna på Google ligger för &#8220;norouz&#8221; eller &#8220;norooz&#8221; relativt [...]]]></description>
		<link>http://adsheik.se/blogg/2010/03/var-gors-sokningarna-for-persiska-kurdiska-nyaret/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google Public Data Explorer visar procentandel utlandsfödda per land</title>
		<description><![CDATA[Google har utökat sin Google Public Data Explorer med flera dataset och ett av dem är OECD Factbook 2009 och dess subset &#8220;Percentage Foreign-born Population by country&#8220;. För en mångkulturell marknadsförare är det ju att betrakta som en hygienfaktor att veta olika länders demografiska del av utlandsfödda och dessa grafer kommer väl tillhanda när senior [...]]]></description>
		<link>http://adsheik.se/blogg/2010/03/google-public-data-explorer-visar-procentandel-utlandsfodda-per-land/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Buxter money transfer service lanseras på Facebook &#8211; ökar värdet för mångkulturella användare</title>
		<description><![CDATA[Hos Ad Sheik använder vi ofta Facebook i våra kunders mångkulturella mediakampanjer pga dess användarvänlighet och räckvidd när det gäller att hitta mångkulturella grupper på europeiska marknader och i Sverige. Vi har sett mångkulturella gruppers användning av Facebook explodera de senaste månaderna och denna utveckling ser ut att fortsätta en bra bit framöver. Som ett [...]]]></description>
		<link>http://adsheik.se/blogg/2010/03/buxter-money-transfer-service-lanseras-pa-facebook-okar-vardet-for-mangkulturella-anvandare/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Facebook-grupp pressar Puma att lansera spansktalande USA-site</title>
		<description><![CDATA[Intresserad av att se ett pågående exempel på hur konsumenter kan påverka globala företag att agera? Facebook-gruppen &#8220;PUMA &#8211; Un millón de amigos para que PUMA nos hable en español&#8221; med 610 medlemmar vill få Puma i USA att lansera sin USA-site på spanska. Med tanke på att spansktalande i USA numera når upp till [...]]]></description>
		<link>http://adsheik.se/blogg/2010/03/facebook-grupp-pressar-puma-att-lansera-spansktalande-usa-site/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bästa Produkterna för Mångkulturell Marknadsföring &#8211; Kan du sälja till mångkulturella kunder?</title>
		<description><![CDATA[Före vi här på Ad Sheik startade vår verksamhet inriktad på mångkulturell internetmarknadsföring, arbetade vi många år med mångkulturell marknadsföring och webbutveckling både inom globala företag och som egenföretagare. Under dessa år fann vi att många företag frågar samma typ av fråga gällande marknadsföring mot mångkulturella grupper &#8211; Vilken produkt (er) är lämpliga att sälja [...]]]></description>
		<link>http://adsheik.se/blogg/2010/02/basta-produkterna-for-mangkulturell-marknadsforing-kan-du-salja-till-mangkulturella-kunder/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Facebook-användare nu över 400 miljoner – Din nästa mångkulturella kund finns troligen där också</title>
		<description><![CDATA[Facebook firar sin sjätte födelsedag och samtidigt meddelar de att de nu har 400 miljoner användare. Om du inte redan har gjort det, se till att placera dina produkter och varumärken på Facebook då vi tidigare har sett att de etniska målgrupperna finns i stora mängder på Facebook och på många andra sociala nätverk. Och [...]]]></description>
		<link>http://adsheik.se/blogg/2010/02/facebook-anvandare-nu-over-400-miljoner-%e2%80%93-din-nasta-mangkulturella-kund-finns-troligen-dar-ocksa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Trevlig Eid al-Adha!</title>
		<description><![CDATA[Idag är starten för muslimska högtiden Eid al-Adha så för alla dem som firar denna högtid önskar vi på Ad Sheik en Trevlig Eid!!]]></description>
		<link>http://adsheik.se/blogg/2009/11/trevlig-eid-al-adha/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
